| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-10 02:51:00 | 234,345,456 | +3623 |
| 2026-04-10 02:50:00 | 234,341,833 | +283725 |
| 2026-04-10 02:49:00 | 234,058,108 | -55645 |
| 2026-04-10 02:48:00 | 234,113,753 | -377389 |
| 2026-04-10 02:47:00 | 234,491,142 | +319529 |
| 2026-04-10 02:46:00 | 234,171,613 | +212845 |
| 2026-04-10 02:45:00 | 233,958,768 | -412532 |
| 2026-04-10 02:44:00 | 234,371,300 | -404829 |
| 2026-04-10 02:43:00 | 234,776,129 | +240471 |
| 2026-04-10 02:42:00 | 234,535,658 | -201148 |
| 2026-04-10 02:41:00 | 234,736,806 | +262531 |
| 2026-04-10 02:40:00 | 234,474,275 | +233582 |
| 2026-04-10 02:39:00 | 234,240,693 | -167632 |
| 2026-04-10 02:38:00 | 234,408,325 | +398442 |
| 2026-04-10 02:37:00 | 234,009,883 | +396037 |
v1.0.0