| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-13 02:17:00 | 239,517,031 | +130697 |
| 2026-03-13 02:16:00 | 239,386,334 | -439652 |
| 2026-03-13 02:15:00 | 239,825,986 | -437190 |
| 2026-03-13 02:14:00 | 240,263,176 | +381116 |
| 2026-03-13 02:13:00 | 239,882,060 | -26625 |
| 2026-03-13 02:12:00 | 239,908,685 | -238535 |
| 2026-03-13 02:11:00 | 240,147,220 | -92872 |
| 2026-03-13 02:10:00 | 240,240,092 | +217145 |
| 2026-03-13 02:09:00 | 240,022,947 | -496960 |
| 2026-03-13 02:08:00 | 240,519,907 | -417546 |
| 2026-03-13 02:07:00 | 240,937,453 | -223784 |
| 2026-03-13 02:06:00 | 241,161,237 | -116249 |
| 2026-03-13 02:05:00 | 241,277,486 | -146255 |
| 2026-03-13 02:04:00 | 241,423,741 | +172033 |
| 2026-03-13 02:03:00 | 241,251,708 | -427094 |
v1.0.0