| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-18 20:14:00 | 319,357,193 | -198351 |
| 2026-08-18 20:13:00 | 319,555,544 | +104646 |
| 2026-08-18 20:12:00 | 319,450,898 | -68532 |
| 2026-08-18 20:11:00 | 319,519,430 | -31062 |
| 2026-08-18 20:10:00 | 319,550,492 | -25644 |
| 2026-08-18 20:09:00 | 319,576,136 | -189487 |
| 2026-08-18 20:08:00 | 319,765,623 | +27716 |
| 2026-08-18 20:07:00 | 319,737,907 | -112948 |
| 2026-08-18 20:06:00 | 319,850,855 | -107221 |
| 2026-08-18 20:05:00 | 319,958,076 | -51936 |
| 2026-08-18 20:04:00 | 320,010,012 | -62795 |
| 2026-08-18 20:03:00 | 320,072,807 | -66352 |
| 2026-08-18 20:02:00 | 320,139,159 | -138907 |
| 2026-08-18 20:01:00 | 320,278,066 | -112279 |
| 2026-08-18 20:00:00 | 320,390,345 | +166870 |
v1.0.0