| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-01 02:17:00 | 230,223,768 | -93508 |
| 2026-04-01 02:16:00 | 230,317,276 | +135089 |
| 2026-04-01 02:15:00 | 230,182,187 | -226384 |
| 2026-04-01 02:14:00 | 230,408,571 | +406275 |
| 2026-04-01 02:13:00 | 230,002,296 | -69156 |
| 2026-04-01 02:12:00 | 230,071,452 | -296112 |
| 2026-04-01 02:11:00 | 230,367,564 | +211796 |
| 2026-04-01 02:10:00 | 230,155,768 | -346984 |
| 2026-04-01 02:09:00 | 230,502,752 | +334022 |
| 2026-04-01 02:08:00 | 230,168,730 | -321253 |
| 2026-04-01 02:07:00 | 230,489,983 | -114853 |
| 2026-04-01 02:06:00 | 230,604,836 | +25441 |
| 2026-04-01 02:05:00 | 230,579,395 | +2479 |
| 2026-04-01 02:04:00 | 230,576,916 | +228340 |
| 2026-04-01 02:03:00 | 230,348,576 | +214278 |
v1.0.0