| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-10 05:45:00 | 256,576,809 | +873557 |
| 2026-03-10 05:44:00 | 255,703,252 | -469233 |
| 2026-03-10 05:43:00 | 256,172,485 | -64491 |
| 2026-03-10 05:42:00 | 256,236,976 | +238278 |
| 2026-03-10 05:41:00 | 255,998,698 | -376609 |
| 2026-03-10 05:40:00 | 256,375,307 | -56924 |
| 2026-03-10 05:39:00 | 256,432,231 | +471325 |
| 2026-03-10 05:38:00 | 255,960,906 | -148319 |
| 2026-03-10 05:37:00 | 256,109,225 | -164333 |
| 2026-03-10 05:36:00 | 256,273,558 | -92877 |
| 2026-03-10 05:35:00 | 256,366,435 | +771524 |
| 2026-03-10 05:34:00 | 255,594,911 | -44268 |
| 2026-03-10 05:33:00 | 255,639,179 | +211584 |
| 2026-03-10 05:32:00 | 255,427,595 | +152454 |
| 2026-03-10 05:31:00 | 255,275,141 | +887752 |
v1.0.0