| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-21 04:00:00 | 235,955,230 | -274453 |
| 2026-08-21 03:59:00 | 236,229,683 | -162166 |
| 2026-08-21 03:58:00 | 236,391,849 | -121817 |
| 2026-08-21 03:57:00 | 236,513,666 | +116375 |
| 2026-08-21 03:56:00 | 236,397,291 | +125263 |
| 2026-08-21 03:55:00 | 236,272,028 | -37677 |
| 2026-08-21 03:54:00 | 236,309,705 | -145090 |
| 2026-08-21 03:53:00 | 236,454,795 | +170890 |
| 2026-08-21 03:52:00 | 236,283,905 | -46761 |
| 2026-08-21 03:51:00 | 236,330,666 | -128276 |
| 2026-08-21 03:50:00 | 236,458,942 | -31331 |
| 2026-08-21 03:49:00 | 236,490,273 | +37717 |
| 2026-08-21 03:48:00 | 236,452,556 | +120212 |
| 2026-08-21 03:47:00 | 236,332,344 | -46171 |
| 2026-08-21 03:46:00 | 236,378,515 | +64211 |
v1.0.0