| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-09 23:47:00 | 296,310,770 | +83711 |
| 2026-11-09 23:46:00 | 296,227,059 | +181165 |
| 2026-11-09 23:45:00 | 296,045,894 | -525136 |
| 2026-11-09 23:44:00 | 296,571,030 | +261438 |
| 2026-11-09 23:43:00 | 296,309,592 | +106004 |
| 2026-11-09 23:42:00 | 296,203,588 | +269484 |
| 2026-11-09 23:41:00 | 295,934,104 | +26372 |
| 2026-11-09 23:40:00 | 295,907,732 | +241361 |
| 2026-11-09 23:39:00 | 295,666,371 | -94615 |
| 2026-11-09 23:38:00 | 295,760,986 | -395785 |
| 2026-11-09 23:37:00 | 296,156,771 | -563755 |
| 2026-11-09 23:36:00 | 296,720,526 | -697904 |
| 2026-11-09 23:35:00 | 297,418,430 | -130997 |
| 2026-11-09 23:34:00 | 297,549,427 | -150354 |
| 2026-11-09 23:33:00 | 297,699,781 | -380865 |
v1.0.0