| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-05-10 18:18:00 | 293,850,510 | +124937 |
| 2026-05-10 18:17:00 | 293,725,573 | -143064 |
| 2026-05-10 18:16:00 | 293,868,637 | +86087 |
| 2026-05-10 18:15:00 | 293,782,550 | +135228 |
| 2026-05-10 18:14:00 | 293,647,322 | -118490 |
| 2026-05-10 18:13:00 | 293,765,812 | -141846 |
| 2026-05-10 18:12:00 | 293,907,658 | +21280 |
| 2026-05-10 18:11:00 | 293,886,378 | +58894 |
| 2026-05-10 18:10:00 | 293,827,484 | -283578 |
| 2026-05-10 18:09:00 | 294,111,062 | -271389 |
| 2026-05-10 18:08:00 | 294,382,451 | -43635 |
| 2026-05-10 18:07:00 | 294,426,086 | +177890 |
| 2026-05-10 18:06:00 | 294,248,196 | +90264 |
| 2026-05-10 18:05:00 | 294,157,932 | -173081 |
| 2026-05-10 18:04:00 | 294,331,013 | +72364 |
v1.0.0