| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-04 00:34:00 | 262,653,586 | -361348 |
| 2026-11-04 00:33:00 | 263,014,934 | -2705 |
| 2026-11-04 00:32:00 | 263,017,639 | +82458 |
| 2026-11-04 00:31:00 | 262,935,181 | -110411 |
| 2026-11-04 00:30:00 | 263,045,592 | -424423 |
| 2026-11-04 00:29:00 | 263,470,015 | +230794 |
| 2026-11-04 00:28:00 | 263,239,221 | -20864 |
| 2026-11-04 00:27:00 | 263,260,085 | +178186 |
| 2026-11-04 00:26:00 | 263,081,899 | -743483 |
| 2026-11-04 00:25:00 | 263,825,382 | -224823 |
| 2026-11-04 00:24:00 | 264,050,205 | -457651 |
| 2026-11-04 00:23:00 | 264,507,856 | +280351 |
| 2026-11-04 00:22:00 | 264,227,505 | +111741 |
| 2026-11-04 00:21:00 | 264,115,764 | -59668 |
| 2026-11-04 00:20:00 | 264,175,432 | -55969 |
v1.0.0