| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-18 14:33:00 | 328,808,910 | -28790 |
| 2026-04-18 14:32:00 | 328,837,700 | -41858 |
| 2026-04-18 14:31:00 | 328,879,558 | +170261 |
| 2026-04-18 14:30:00 | 328,709,297 | -179615 |
| 2026-04-18 14:29:00 | 328,888,912 | +22092 |
| 2026-04-18 14:28:00 | 328,866,820 | +117244 |
| 2026-04-18 14:27:00 | 328,749,576 | +90988 |
| 2026-04-18 14:26:00 | 328,658,588 | +111323 |
| 2026-04-18 14:25:00 | 328,547,265 | +169992 |
| 2026-04-18 14:24:00 | 328,377,273 | +69324 |
| 2026-04-18 14:23:00 | 328,307,949 | -40799 |
| 2026-04-18 14:22:00 | 328,348,748 | +199852 |
| 2026-04-18 14:21:00 | 328,148,896 | -32845 |
| 2026-04-18 14:20:00 | 328,181,741 | -101220 |
| 2026-04-18 14:19:00 | 328,282,961 | +174913 |
v1.0.0