| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-04 12:15:00 | 322,167,723 | +155243 |
| 2026-11-04 12:14:00 | 322,012,480 | +44639 |
| 2026-11-04 12:13:00 | 321,967,841 | -69806 |
| 2026-11-04 12:12:00 | 322,037,647 | -157349 |
| 2026-11-04 12:11:00 | 322,194,996 | +325979 |
| 2026-11-04 12:10:00 | 321,869,017 | +304525 |
| 2026-11-04 12:09:00 | 321,564,492 | +367442 |
| 2026-11-04 12:08:00 | 321,197,050 | +29624 |
| 2026-11-04 12:07:00 | 321,167,426 | -22130 |
| 2026-11-04 12:06:00 | 321,189,556 | +357008 |
| 2026-11-04 12:05:00 | 320,832,548 | -186848 |
| 2026-11-04 12:04:00 | 321,019,396 | +144895 |
| 2026-11-04 12:03:00 | 320,874,501 | -47122 |
| 2026-11-04 12:02:00 | 320,921,623 | +15692 |
| 2026-11-04 12:01:00 | 320,905,931 | +440180 |
v1.0.0