| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-07 08:18:00 | 269,165,031 | -118425 |
| 2026-03-07 08:17:00 | 269,283,456 | -134364 |
| 2026-03-07 08:16:00 | 269,417,820 | +20328 |
| 2026-03-07 08:15:00 | 269,397,492 | +217151 |
| 2026-03-07 08:14:00 | 269,180,341 | +487032 |
| 2026-03-07 08:13:00 | 268,693,309 | -87913 |
| 2026-03-07 08:12:00 | 268,781,222 | +342382 |
| 2026-03-07 08:11:00 | 268,438,840 | +518967 |
| 2026-03-07 08:10:00 | 267,919,873 | +44784 |
| 2026-03-07 08:09:00 | 267,875,089 | -973 |
| 2026-03-07 08:08:00 | 267,876,062 | +447351 |
| 2026-03-07 08:07:00 | 267,428,711 | +174872 |
| 2026-03-07 08:06:00 | 267,253,839 | -153654 |
| 2026-03-07 08:05:00 | 267,407,493 | +544915 |
| 2026-03-07 08:04:00 | 266,862,578 | +222063 |
v1.0.0