| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-04 02:16:00 | 257,926,495 | +390542 |
| 2026-04-04 02:15:00 | 257,535,953 | +282788 |
| 2026-04-04 02:14:00 | 257,253,165 | -417267 |
| 2026-04-04 02:13:00 | 257,670,432 | +337379 |
| 2026-04-04 02:12:00 | 257,333,053 | +22626 |
| 2026-04-04 02:11:00 | 257,310,427 | +247035 |
| 2026-04-04 02:10:00 | 257,063,392 | +382860 |
| 2026-04-04 02:09:00 | 256,680,532 | +370235 |
| 2026-04-04 02:08:00 | 256,310,297 | +284995 |
| 2026-04-04 02:07:00 | 256,025,302 | +265672 |
| 2026-04-04 02:06:00 | 255,759,630 | -66883 |
| 2026-04-04 02:05:00 | 255,826,513 | -251345 |
| 2026-04-04 02:04:00 | 256,077,858 | +144438 |
| 2026-04-04 02:03:00 | 255,933,420 | -24848 |
| 2026-04-04 02:02:00 | 255,958,268 | +216174 |
v1.0.0