| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-19 09:51:00 | 306,701,942 | +412949 |
| 2026-04-19 09:50:00 | 306,288,993 | +174536 |
| 2026-04-19 09:49:00 | 306,114,457 | +373608 |
| 2026-04-19 09:48:00 | 305,740,849 | -165449 |
| 2026-04-19 09:47:00 | 305,906,298 | -240193 |
| 2026-04-19 09:46:00 | 306,146,491 | +698768 |
| 2026-04-19 09:45:00 | 305,447,723 | +181220 |
| 2026-04-19 09:44:00 | 305,266,503 | +262297 |
| 2026-04-19 09:43:00 | 305,004,206 | -3728 |
| 2026-04-19 09:42:00 | 305,007,934 | +970887 |
| 2026-04-19 09:41:00 | 304,037,047 | +620379 |
| 2026-04-19 09:40:00 | 303,416,668 | +168159 |
| 2026-04-19 09:39:00 | 303,248,509 | +80520 |
| 2026-04-19 09:38:00 | 303,167,989 | +779818 |
| 2026-04-19 09:37:00 | 302,388,171 | -40817 |
v1.0.0