| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-04 16:46:00 | 315,171,610 | +86265 |
| 2026-11-04 16:45:00 | 315,085,345 | -20843 |
| 2026-11-04 16:44:00 | 315,106,188 | +43807 |
| 2026-11-04 16:43:00 | 315,062,381 | -58263 |
| 2026-11-04 16:42:00 | 315,120,644 | +193157 |
| 2026-11-04 16:41:00 | 314,927,487 | -66766 |
| 2026-11-04 16:40:00 | 314,994,253 | +57332 |
| 2026-11-04 16:39:00 | 314,936,921 | +35950 |
| 2026-11-04 16:38:00 | 314,900,971 | +144113 |
| 2026-11-04 16:37:00 | 314,756,858 | +134781 |
| 2026-11-04 16:36:00 | 314,622,077 | -123392 |
| 2026-11-04 16:35:00 | 314,745,469 | +19272 |
| 2026-11-04 16:34:00 | 314,726,197 | +172792 |
| 2026-11-04 16:33:00 | 314,553,405 | -98693 |
| 2026-11-04 16:32:00 | 314,652,098 | -12303 |
v1.0.0