| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-03 04:47:00 | 235,763,072 | -294921 |
| 2026-03-03 04:46:00 | 236,057,993 | -43141 |
| 2026-03-03 04:45:00 | 236,101,134 | -62659 |
| 2026-03-03 04:44:00 | 236,163,793 | +73202 |
| 2026-03-03 04:43:00 | 236,090,591 | -164192 |
| 2026-03-03 04:42:00 | 236,254,783 | -179193 |
| 2026-03-03 04:41:00 | 236,433,976 | -101846 |
| 2026-03-03 04:40:00 | 236,535,822 | -102094 |
| 2026-03-03 04:39:00 | 236,637,916 | +222050 |
| 2026-03-03 04:38:00 | 236,415,866 | +141947 |
| 2026-03-03 04:37:00 | 236,273,919 | -5380 |
| 2026-03-03 04:36:00 | 236,279,299 | +170621 |
| 2026-03-03 04:35:00 | 236,108,678 | +302685 |
| 2026-03-03 04:34:00 | 235,805,993 | +269256 |
| 2026-03-03 04:33:00 | 235,536,737 | +272564 |
v1.0.0