| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-12 08:40:00 | 284,384,665 | +276573 |
| 2026-02-12 08:39:00 | 284,108,092 | +157948 |
| 2026-02-12 08:38:00 | 283,950,144 | +86967 |
| 2026-02-12 08:37:00 | 283,863,177 | +580611 |
| 2026-02-12 08:36:00 | 283,282,566 | -126350 |
| 2026-02-12 08:35:00 | 283,408,916 | +252119 |
| 2026-02-12 08:34:00 | 283,156,797 | +171340 |
| 2026-02-12 08:33:00 | 282,985,457 | +351077 |
| 2026-02-12 08:32:00 | 282,634,380 | +297021 |
| 2026-02-12 08:31:00 | 282,337,359 | +113776 |
| 2026-02-12 08:30:00 | 282,223,583 | +12431 |
| 2026-02-12 08:29:00 | 282,211,152 | +24746 |
| 2026-02-12 08:28:00 | 282,186,406 | +344542 |
| 2026-02-12 08:27:00 | 281,841,864 | -86558 |
| 2026-02-12 08:26:00 | 281,928,422 | +227221 |
v1.0.0