| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-13 04:31:00 | 236,731,124 | +45728 |
| 2026-02-13 04:30:00 | 236,685,396 | +4006 |
| 2026-02-13 04:29:00 | 236,681,390 | -37807 |
| 2026-02-13 04:28:00 | 236,719,197 | +260604 |
| 2026-02-13 04:27:00 | 236,458,593 | +58109 |
| 2026-02-13 04:26:00 | 236,400,484 | -91929 |
| 2026-02-13 04:25:00 | 236,492,413 | -2918 |
| 2026-02-13 04:24:00 | 236,495,331 | -81247 |
| 2026-02-13 04:23:00 | 236,576,578 | +141094 |
| 2026-02-13 04:22:00 | 236,435,484 | +160102 |
| 2026-02-13 04:21:00 | 236,275,382 | +58571 |
| 2026-02-13 04:20:00 | 236,216,811 | -74460 |
| 2026-02-13 04:19:00 | 236,291,271 | +131419 |
| 2026-02-13 04:18:00 | 236,159,852 | +268354 |
| 2026-02-13 04:17:00 | 235,891,498 | -29394 |
v1.0.0