| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-05-28 01:36:00 | 255,680,472 | -600460 |
| 2026-05-28 01:35:00 | 256,280,932 | -416210 |
| 2026-05-28 01:34:00 | 256,697,142 | +219189 |
| 2026-05-28 01:33:00 | 256,477,953 | +100991 |
| 2026-05-28 01:32:00 | 256,376,962 | -394069 |
| 2026-05-28 01:31:00 | 256,771,031 | +219903 |
| 2026-05-28 01:30:00 | 256,551,128 | -348703 |
| 2026-05-28 01:29:00 | 256,899,831 | -501877 |
| 2026-05-28 01:28:00 | 257,401,708 | +229761 |
| 2026-05-28 01:27:00 | 257,171,947 | +271587 |
| 2026-05-28 01:26:00 | 256,900,360 | -490880 |
| 2026-05-28 01:25:00 | 257,391,240 | +128053 |
| 2026-05-28 01:24:00 | 257,263,187 | -549248 |
| 2026-05-28 01:23:00 | 257,812,435 | -499461 |
| 2026-05-28 01:22:00 | 258,311,896 | -122947 |
v1.0.0