| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-02 16:46:00 | 329,933,471 | +160538 |
| 2026-11-02 16:45:00 | 329,772,933 | +133681 |
| 2026-11-02 16:44:00 | 329,639,252 | -23504 |
| 2026-11-02 16:43:00 | 329,662,756 | -120345 |
| 2026-11-02 16:42:00 | 329,783,101 | +184530 |
| 2026-11-02 16:41:00 | 329,598,571 | +96528 |
| 2026-11-02 16:40:00 | 329,502,043 | +33417 |
| 2026-11-02 16:39:00 | 329,468,626 | +65678 |
| 2026-11-02 16:38:00 | 329,402,948 | +46415 |
| 2026-11-02 16:37:00 | 329,356,533 | -103785 |
| 2026-11-02 16:36:00 | 329,460,318 | +32412 |
| 2026-11-02 16:35:00 | 329,427,906 | -96303 |
| 2026-11-02 16:34:00 | 329,524,209 | -11433 |
| 2026-11-02 16:33:00 | 329,535,642 | +39593 |
| 2026-11-02 16:32:00 | 329,496,049 | +193619 |
v1.0.0