| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-05-16 08:47:00 | 280,303,951 | +625700 |
| 2026-05-16 08:46:00 | 279,678,251 | -24555 |
| 2026-05-16 08:45:00 | 279,702,806 | +142725 |
| 2026-05-16 08:44:00 | 279,560,081 | +53471 |
| 2026-05-16 08:43:00 | 279,506,610 | -26428 |
| 2026-05-16 08:42:00 | 279,533,038 | +147791 |
| 2026-05-16 08:41:00 | 279,385,247 | +316438 |
| 2026-05-16 08:40:00 | 279,068,809 | -104640 |
| 2026-05-16 08:39:00 | 279,173,449 | +468196 |
| 2026-05-16 08:38:00 | 278,705,253 | +175789 |
| 2026-05-16 08:37:00 | 278,529,464 | +690014 |
| 2026-05-16 08:36:00 | 277,839,450 | +587119 |
| 2026-05-16 08:35:00 | 277,252,331 | +588895 |
| 2026-05-16 08:34:00 | 276,663,436 | +251529 |
| 2026-05-16 08:33:00 | 276,411,907 | +478085 |
v1.0.0