| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-18 10:21:00 | 315,837,644 | -153759 |
| 2026-04-18 10:20:00 | 315,991,403 | -176905 |
| 2026-04-18 10:19:00 | 316,168,308 | +166607 |
| 2026-04-18 10:18:00 | 316,001,701 | -172227 |
| 2026-04-18 10:17:00 | 316,173,928 | +39595 |
| 2026-04-18 10:16:00 | 316,134,333 | -188755 |
| 2026-04-18 10:15:00 | 316,323,088 | -170647 |
| 2026-04-18 10:14:00 | 316,493,735 | +31821 |
| 2026-04-18 10:13:00 | 316,461,914 | +220286 |
| 2026-04-18 10:12:00 | 316,241,628 | +319601 |
| 2026-04-18 10:11:00 | 315,922,027 | +185967 |
| 2026-04-18 10:10:00 | 315,736,060 | +110212 |
| 2026-04-18 10:09:00 | 315,625,848 | +306809 |
| 2026-04-18 10:08:00 | 315,319,039 | +360893 |
| 2026-04-18 10:07:00 | 314,958,146 | -182350 |
v1.0.0