| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-10 00:18:00 | 287,106,746 | +337955 |
| 2026-11-10 00:17:00 | 286,768,791 | +113070 |
| 2026-11-10 00:16:00 | 286,655,721 | -962271 |
| 2026-11-10 00:15:00 | 287,617,992 | +278377 |
| 2026-11-10 00:14:00 | 287,339,615 | -665425 |
| 2026-11-10 00:13:00 | 288,005,040 | +334149 |
| 2026-11-10 00:12:00 | 287,670,891 | -708709 |
| 2026-11-10 00:11:00 | 288,379,600 | -395954 |
| 2026-11-10 00:10:00 | 288,775,554 | +235246 |
| 2026-11-10 00:09:00 | 288,540,308 | -814823 |
| 2026-11-10 00:08:00 | 289,355,131 | +282035 |
| 2026-11-10 00:07:00 | 289,073,096 | -688927 |
| 2026-11-10 00:06:00 | 289,762,023 | +336990 |
| 2026-11-10 00:05:00 | 289,425,033 | -833284 |
| 2026-11-10 00:04:00 | 290,258,317 | +225 |
v1.0.0