| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-08 05:01:00 | 233,989,622 | -237407 |
| 2026-03-08 05:00:00 | 234,227,029 | -343713 |
| 2026-03-08 04:59:00 | 234,570,742 | -175522 |
| 2026-03-08 04:58:00 | 234,746,264 | -160061 |
| 2026-03-08 04:57:00 | 234,906,325 | +41200 |
| 2026-03-08 04:56:00 | 234,865,125 | -219919 |
| 2026-03-08 04:55:00 | 235,085,044 | -34307 |
| 2026-03-08 04:54:00 | 235,119,351 | +227818 |
| 2026-03-08 04:53:00 | 234,891,533 | +267617 |
| 2026-03-08 04:52:00 | 234,623,916 | +83534 |
| 2026-03-08 04:51:00 | 234,540,382 | +44391 |
| 2026-03-08 04:50:00 | 234,495,991 | -50236 |
| 2026-03-08 04:49:00 | 234,546,227 | -103486 |
| 2026-03-08 04:48:00 | 234,649,713 | +133135 |
| 2026-03-08 04:47:00 | 234,516,578 | +145241 |
v1.0.0