| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-06 04:46:00 | 231,046,448 | +26111 |
| 2026-03-06 04:45:00 | 231,020,337 | -190561 |
| 2026-03-06 04:44:00 | 231,210,898 | +51777 |
| 2026-03-06 04:43:00 | 231,159,121 | +263749 |
| 2026-03-06 04:42:00 | 230,895,372 | -60708 |
| 2026-03-06 04:41:00 | 230,956,080 | -19669 |
| 2026-03-06 04:40:00 | 230,975,749 | +210044 |
| 2026-03-06 04:39:00 | 230,765,705 | -207812 |
| 2026-03-06 04:38:00 | 230,973,517 | -51373 |
| 2026-03-06 04:37:00 | 231,024,890 | +248341 |
| 2026-03-06 04:36:00 | 230,776,549 | +100867 |
| 2026-03-06 04:35:00 | 230,675,682 | +257103 |
| 2026-03-06 04:34:00 | 230,418,579 | -290775 |
| 2026-03-06 04:33:00 | 230,709,354 | +149808 |
| 2026-03-06 04:32:00 | 230,559,546 | -142912 |
v1.0.0