| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-13 00:47:00 | 280,121,170 | -682884 |
| 2026-08-13 00:46:00 | 280,804,054 | +68735 |
| 2026-08-13 00:45:00 | 280,735,319 | -707007 |
| 2026-08-13 00:44:00 | 281,442,326 | +245637 |
| 2026-08-13 00:43:00 | 281,196,689 | -612588 |
| 2026-08-13 00:42:00 | 281,809,277 | -787786 |
| 2026-08-13 00:41:00 | 282,597,063 | -278796 |
| 2026-08-13 00:40:00 | 282,875,859 | -340041 |
| 2026-08-13 00:39:00 | 283,215,900 | -152040 |
| 2026-08-13 00:38:00 | 283,367,940 | -693020 |
| 2026-08-13 00:37:00 | 284,060,960 | -615295 |
| 2026-08-13 00:36:00 | 284,676,255 | -341794 |
| 2026-08-13 00:35:00 | 285,018,049 | -309895 |
| 2026-08-13 00:34:00 | 285,327,944 | -577122 |
| 2026-08-13 00:33:00 | 285,905,066 | -280384 |
v1.0.0