| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-12 12:30:00 | 337,507,925 | +131914 |
| 2026-02-12 12:29:00 | 337,376,011 | +162279 |
| 2026-02-12 12:28:00 | 337,213,732 | +344513 |
| 2026-02-12 12:27:00 | 336,869,219 | +454435 |
| 2026-02-12 12:26:00 | 336,414,784 | +81261 |
| 2026-02-12 12:25:00 | 336,333,523 | +58514 |
| 2026-02-12 12:24:00 | 336,275,009 | +298669 |
| 2026-02-12 12:23:00 | 335,976,340 | +322132 |
| 2026-02-12 12:22:00 | 335,654,208 | +190083 |
| 2026-02-12 12:21:00 | 335,464,125 | -95877 |
| 2026-02-12 12:20:00 | 335,560,002 | +9978 |
| 2026-02-12 12:19:00 | 335,550,024 | +86639 |
| 2026-02-12 12:18:00 | 335,463,385 | -156853 |
| 2026-02-12 12:17:00 | 335,620,238 | +314703 |
| 2026-02-12 12:16:00 | 335,305,535 | -51725 |
v1.0.0