| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-11-04 01:44:00 | 235,241,186 | +44705 |
| 2026-11-04 01:43:00 | 235,196,481 | -373097 |
| 2026-11-04 01:42:00 | 235,569,578 | -801616 |
| 2026-11-04 01:41:00 | 236,371,194 | -232841 |
| 2026-11-04 01:40:00 | 236,604,035 | -589154 |
| 2026-11-04 01:39:00 | 237,193,189 | -676279 |
| 2026-11-04 01:38:00 | 237,869,468 | -543677 |
| 2026-11-04 01:37:00 | 238,413,145 | -950224 |
| 2026-11-04 01:36:00 | 239,363,369 | +170919 |
| 2026-11-04 01:35:00 | 239,192,450 | -474027 |
| 2026-11-04 01:34:00 | 239,666,477 | -662863 |
| 2026-11-04 01:33:00 | 240,329,340 | -598129 |
| 2026-11-04 01:32:00 | 240,927,469 | -719046 |
| 2026-11-04 01:31:00 | 241,646,515 | -547514 |
| 2026-11-04 01:30:00 | 242,194,029 | -798235 |
v1.0.0