| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-08 04:48:00 | 230,337,250 | +162295 |
| 2026-02-08 04:47:00 | 230,174,955 | -146934 |
| 2026-02-08 04:46:00 | 230,321,889 | +98814 |
| 2026-02-08 04:45:00 | 230,223,075 | -292368 |
| 2026-02-08 04:44:00 | 230,515,443 | -18940 |
| 2026-02-08 04:43:00 | 230,534,383 | +70017 |
| 2026-02-08 04:42:00 | 230,464,366 | +107278 |
| 2026-02-08 04:41:00 | 230,357,088 | +138192 |
| 2026-02-08 04:40:00 | 230,218,896 | +95004 |
| 2026-02-08 04:39:00 | 230,123,892 | -144715 |
| 2026-02-08 04:38:00 | 230,268,607 | -17822 |
| 2026-02-08 04:37:00 | 230,286,429 | +140354 |
| 2026-02-08 04:36:00 | 230,146,075 | -277285 |
| 2026-02-08 04:35:00 | 230,423,360 | +133151 |
| 2026-02-08 04:34:00 | 230,290,209 | +238252 |
v1.0.0