| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-30 02:04:00 | 236,812,535 | -443673 |
| 2026-03-30 02:03:00 | 237,256,208 | -479069 |
| 2026-03-30 02:02:00 | 237,735,277 | +401410 |
| 2026-03-30 02:01:00 | 237,333,867 | +401569 |
| 2026-03-30 02:00:00 | 236,932,298 | -219754 |
| 2026-03-30 01:59:00 | 237,152,052 | -662962 |
| 2026-03-30 01:58:00 | 237,815,014 | -344829 |
| 2026-03-30 01:57:00 | 238,159,843 | -687253 |
| 2026-03-30 01:56:00 | 238,847,096 | +88288 |
| 2026-03-30 01:55:00 | 238,758,808 | -961596 |
| 2026-03-30 01:54:00 | 239,720,404 | -264202 |
| 2026-03-30 01:53:00 | 239,984,606 | -521646 |
| 2026-03-30 01:52:00 | 240,506,252 | -247935 |
| 2026-03-30 01:51:00 | 240,754,187 | -74520 |
| 2026-03-30 01:50:00 | 240,828,707 | -585280 |
v1.0.0