| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-04-20 10:39:00 | 326,348,521 | +75337 |
| 2026-04-20 10:38:00 | 326,273,184 | -179652 |
| 2026-04-20 10:37:00 | 326,452,836 | +243423 |
| 2026-04-20 10:36:00 | 326,209,413 | -107424 |
| 2026-04-20 10:35:00 | 326,316,837 | -129342 |
| 2026-04-20 10:34:00 | 326,446,179 | +321006 |
| 2026-04-20 10:33:00 | 326,125,173 | +377958 |
| 2026-04-20 10:32:00 | 325,747,215 | +361592 |
| 2026-04-20 10:31:00 | 325,385,623 | +503948 |
| 2026-04-20 10:30:00 | 324,881,675 | +470883 |
| 2026-04-20 10:29:00 | 324,410,792 | -156280 |
| 2026-04-20 10:28:00 | 324,567,072 | +456961 |
| 2026-04-20 10:27:00 | 324,110,111 | -13438 |
| 2026-04-20 10:26:00 | 324,123,549 | +173555 |
| 2026-04-20 10:25:00 | 323,949,994 | +387549 |
v1.0.0