| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-06-02 04:40:00 | 241,579,553 | +233343 |
| 2026-06-02 04:39:00 | 241,346,210 | +53913 |
| 2026-06-02 04:38:00 | 241,292,297 | +261334 |
| 2026-06-02 04:37:00 | 241,030,963 | +139058 |
| 2026-06-02 04:36:00 | 240,891,905 | +967 |
| 2026-06-02 04:35:00 | 240,890,938 | +58891 |
| 2026-06-02 04:34:00 | 240,832,047 | +23831 |
| 2026-06-02 04:33:00 | 240,808,216 | -114152 |
| 2026-06-02 04:32:00 | 240,922,368 | +93010 |
| 2026-06-02 04:31:00 | 240,829,358 | -147738 |
| 2026-06-02 04:30:00 | 240,977,096 | -29548 |
| 2026-06-02 04:29:00 | 241,006,644 | +110787 |
| 2026-06-02 04:28:00 | 240,895,857 | +8888 |
| 2026-06-02 04:27:00 | 240,886,969 | +59490 |
| 2026-06-02 04:26:00 | 240,827,479 | -53700 |
v1.0.0