| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-18 04:29:00 | 231,762,784 | +282728 |
| 2026-02-18 04:28:00 | 231,480,056 | -231782 |
| 2026-02-18 04:27:00 | 231,711,838 | -59926 |
| 2026-02-18 04:26:00 | 231,771,764 | +207672 |
| 2026-02-18 04:25:00 | 231,564,092 | +289087 |
| 2026-02-18 04:24:00 | 231,275,005 | +281921 |
| 2026-02-18 04:23:00 | 230,993,084 | +105123 |
| 2026-02-18 04:22:00 | 230,887,961 | +133422 |
| 2026-02-18 04:21:00 | 230,754,539 | +76371 |
| 2026-02-18 04:20:00 | 230,678,168 | +953 |
| 2026-02-18 04:19:00 | 230,677,215 | +217101 |
| 2026-02-18 04:18:00 | 230,460,114 | -78260 |
| 2026-02-18 04:17:00 | 230,538,374 | -283882 |
| 2026-02-18 04:16:00 | 230,822,256 | +177499 |
| 2026-02-18 04:15:00 | 230,644,757 | -22149 |
v1.0.0