| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-05 05:24:00 | 241,216,987 | +299627 |
| 2026-02-05 05:23:00 | 240,917,360 | +488094 |
| 2026-02-05 05:22:00 | 240,429,266 | +746907 |
| 2026-02-05 05:21:00 | 239,682,359 | +208338 |
| 2026-02-05 05:20:00 | 239,474,021 | +13505 |
| 2026-02-05 05:19:00 | 239,460,516 | +941280 |
| 2026-02-05 05:18:00 | 238,519,236 | -36644 |
| 2026-02-05 05:17:00 | 238,555,880 | +729279 |
| 2026-02-05 05:16:00 | 237,826,601 | +957675 |
| 2026-02-05 05:15:00 | 236,868,926 | +506730 |
| 2026-02-05 05:14:00 | 236,362,196 | +306889 |
| 2026-02-05 05:13:00 | 236,055,307 | +778340 |
| 2026-02-05 05:12:00 | 235,276,967 | +712339 |
| 2026-02-05 05:11:00 | 234,564,628 | +796417 |
| 2026-02-05 05:10:00 | 233,768,211 | +343021 |
v1.0.0