| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-08-22 05:15:00 | 235,305,515 | -160988 |
| 2026-08-22 05:14:00 | 235,466,503 | +825430 |
| 2026-08-22 05:13:00 | 234,641,073 | +704656 |
| 2026-08-22 05:12:00 | 233,936,417 | -213016 |
| 2026-08-22 05:11:00 | 234,149,433 | -467551 |
| 2026-08-22 05:10:00 | 234,616,984 | -337785 |
| 2026-08-22 05:09:00 | 234,954,769 | -94651 |
| 2026-08-22 05:08:00 | 235,049,420 | -384396 |
| 2026-08-22 05:07:00 | 235,433,816 | +147735 |
| 2026-08-22 05:06:00 | 235,286,081 | +835595 |
| 2026-08-22 05:05:00 | 234,450,486 | +825018 |
| 2026-08-22 05:04:00 | 233,625,468 | +618223 |
| 2026-08-22 05:03:00 | 233,007,245 | +239508 |
| 2026-08-22 05:02:00 | 232,767,737 | +888384 |
| 2026-08-22 05:01:00 | 231,879,353 | +943817 |
v1.0.0