| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-02-14 04:33:00 | 244,223,230 | -147112 |
| 2026-02-14 04:32:00 | 244,370,342 | +110130 |
| 2026-02-14 04:31:00 | 244,260,212 | -58350 |
| 2026-02-14 04:30:00 | 244,318,562 | +173666 |
| 2026-02-14 04:29:00 | 244,144,896 | -111128 |
| 2026-02-14 04:28:00 | 244,256,024 | +235140 |
| 2026-02-14 04:27:00 | 244,020,884 | +293211 |
| 2026-02-14 04:26:00 | 243,727,673 | +19836 |
| 2026-02-14 04:25:00 | 243,707,837 | -169522 |
| 2026-02-14 04:24:00 | 243,877,359 | -46642 |
| 2026-02-14 04:23:00 | 243,924,001 | +136763 |
| 2026-02-14 04:22:00 | 243,787,238 | -171865 |
| 2026-02-14 04:21:00 | 243,959,103 | -110237 |
| 2026-02-14 04:20:00 | 244,069,340 | -130086 |
| 2026-02-14 04:19:00 | 244,199,426 | +167431 |
v1.0.0