| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-02 04:49:00 | 231,280,500 | +91567 |
| 2026-03-02 04:48:00 | 231,188,933 | +66583 |
| 2026-03-02 04:47:00 | 231,122,350 | +37811 |
| 2026-03-02 04:46:00 | 231,084,539 | -80390 |
| 2026-03-02 04:45:00 | 231,164,929 | +132720 |
| 2026-03-02 04:44:00 | 231,032,209 | -119259 |
| 2026-03-02 04:43:00 | 231,151,468 | -94642 |
| 2026-03-02 04:42:00 | 231,246,110 | +225329 |
| 2026-03-02 04:41:00 | 231,020,781 | +265653 |
| 2026-03-02 04:40:00 | 230,755,128 | -37590 |
| 2026-03-02 04:39:00 | 230,792,718 | +49071 |
| 2026-03-02 04:38:00 | 230,743,647 | -142338 |
| 2026-03-02 04:37:00 | 230,885,985 | +205437 |
| 2026-03-02 04:36:00 | 230,680,548 | -123927 |
| 2026-03-02 04:35:00 | 230,804,475 | -64345 |
v1.0.0