| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-05-16 11:25:00 | 324,462,273 | +158354 |
| 2026-05-16 11:24:00 | 324,303,919 | -88856 |
| 2026-05-16 11:23:00 | 324,392,775 | +122103 |
| 2026-05-16 11:22:00 | 324,270,672 | +93197 |
| 2026-05-16 11:21:00 | 324,177,475 | +89816 |
| 2026-05-16 11:20:00 | 324,087,659 | +71586 |
| 2026-05-16 11:19:00 | 324,016,073 | +180350 |
| 2026-05-16 11:18:00 | 323,835,723 | +110313 |
| 2026-05-16 11:17:00 | 323,725,410 | +357308 |
| 2026-05-16 11:16:00 | 323,368,102 | +33195 |
| 2026-05-16 11:15:00 | 323,334,907 | +130724 |
| 2026-05-16 11:14:00 | 323,204,183 | +352486 |
| 2026-05-16 11:13:00 | 322,851,697 | +377347 |
| 2026-05-16 11:12:00 | 322,474,350 | -143281 |
| 2026-05-16 11:11:00 | 322,617,631 | +1288 |
v1.0.0