| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-03-01 04:48:00 | 234,590,081 | +278405 |
| 2026-03-01 04:47:00 | 234,311,676 | +116395 |
| 2026-03-01 04:46:00 | 234,195,281 | +122164 |
| 2026-03-01 04:45:00 | 234,073,117 | +175244 |
| 2026-03-01 04:44:00 | 233,897,873 | +186859 |
| 2026-03-01 04:43:00 | 233,711,014 | +1651 |
| 2026-03-01 04:42:00 | 233,709,363 | +231023 |
| 2026-03-01 04:41:00 | 233,478,340 | -189148 |
| 2026-03-01 04:40:00 | 233,667,488 | -127464 |
| 2026-03-01 04:39:00 | 233,794,952 | +59 |
| 2026-03-01 04:38:00 | 233,794,893 | +223870 |
| 2026-03-01 04:37:00 | 233,571,023 | +102947 |
| 2026-03-01 04:36:00 | 233,468,076 | +105581 |
| 2026-03-01 04:35:00 | 233,362,495 | +112778 |
| 2026-03-01 04:34:00 | 233,249,717 | -248460 |
v1.0.0