| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
| 2026-06-02 08:22:00 | 269,179,901 | +298427 |
| 2026-06-02 08:21:00 | 268,881,474 | +100053 |
| 2026-06-02 08:20:00 | 268,781,421 | +302026 |
| 2026-06-02 08:19:00 | 268,479,395 | +281332 |
| 2026-06-02 08:18:00 | 268,198,063 | +255580 |
| 2026-06-02 08:17:00 | 267,942,483 | +522300 |
| 2026-06-02 08:16:00 | 267,420,183 | -84517 |
| 2026-06-02 08:15:00 | 267,504,700 | +133925 |
| 2026-06-02 08:14:00 | 267,370,775 | +625757 |
| 2026-06-02 08:13:00 | 266,745,018 | +564404 |
| 2026-06-02 08:12:00 | 266,180,614 | +659805 |
| 2026-06-02 08:11:00 | 265,520,809 | +565366 |
| 2026-06-02 08:10:00 | 264,955,443 | -68596 |
| 2026-06-02 08:09:00 | 265,024,039 | +314472 |
| 2026-06-02 08:08:00 | 264,709,567 | +556070 |
v1.0.0